プラチナ構想ハンドブック
「高齢化」のパワーで世界を変えろ!
    
 
プラチナ構想ハンドブック
著者:
プラチナ構想委員会 (著)
小宮山宏/松島克守 (監修) 
出版社:日経BP社
出版日:2012/1/19
 
 
    Amazon商品の説明より
『プラチナ構想ハンドブック』―「高齢化」のパワーで世界を変えろ!
人口減少、高齢化、エネルギー不足、産業の空洞化……世界一の「課題先進国」である日本が、いま取り組むべき危急のテーマ。それは…
「知の構造化」 + 「エコロジー」 + 「幸せな高齢者」 =「プラチナ社会」である
「プラチナ社会」とは、エコで、高齢者が参加し、一生を通じて人が成長を続け、雇用がある社会である。……確かなことは、プラチナ社会を実現するために私たち自身が動き出す必要があるということである。プラチナ社会を目指す人々が連携して前へ進むための構想、それが「プラチナ構想」である。(小宮山 宏)
『プラチナ構想ハンドブック』は、「プラチナ構想」を実践しようとする人にとっては必要な知識を得る専門図書館であり、関係する専門家や識者と出会う場所であり、志を同じくする同志との出会いの場であることを目指している。『プラチナ構想ハンドブック』は、人とICTの複合体である。(松島克守)
    目次
| 
|  | まえがき | 
|---|
 |  | 提言 | 
|---|
 | 第1部 | 21世紀のパラダイム | 
|---|
 | 1-1 | 爆発する知識 | 
|---|
 | 1. | 知識の爆発的増加 | 
|---|
 | 2. | 情報科学による知識の構造化 | 
|---|
 | 3. | 知の構造化の応用 | 
|---|
 | 1-2 | 有限の地球 | 
|---|
 | 1. | 太陽系第3番惑星としての地球 | 
|---|
 | 2. | エネルギーと水 | 
|---|
 | 3. | 地球の有限性 | 
|---|
 | 4. | 地球の有限性の克服 | 
|---|
 | 1-3 | 高齢化する社会 | 
|---|
 | 1. | 長寿社会のフロントランナー | 
|---|
 | 2. | 長寿社会の2つの課題 | 
|---|
 | 3. | 高齢者の生活を理解 | 
|---|
 | 4. | 長寿社会のまちづくり | 
|---|
 | 5. | 膨大な社会資源 | 
|---|
 | 6. | 地域に就労の場を | 
|---|
 | 7. | セカンドライフの新しい働き方 | 
|---|
 | 第2部 | 日本が今目指すべきこと | 
|---|
 | 2-1 | 坂の上を目指した時代 | 
|---|
 | 1. | 二度の人口急増の時代 | 
|---|
 | 2. | 近代工業の発展の時代 | 
|---|
 | 3. | 高度成長と公害の時代 | 
|---|
 | 4. | 日本国から目標を創る時代 | 
|---|
 | 2-2 | エネルギーと資源の自給率を上げる | 
|---|
 | 1. | エネルギー用地下資源の現状と課題 | 
|---|
 | 2. | エネルギー用地下資源の自給率を上げる方策 | 
|---|
 | 3. | 工業用地下資源の現状と課題 | 
|---|
 | 4. | 工業用地下資源の自給率を上げる方策 | 
|---|
 | 2-3 | 持続可能なエネルギーシナリオを実現する | 
|---|
 | 1. | エネルギーシステムにおける技術革新の可能性 | 
|---|
 | 2. | 低炭素社会の実現とグリーンイノベーション | 
|---|
 |  | 学術的補遺政策シナリオの分析手法 | 
|---|
 | 1. | エネルギーと低炭素化のシナリオ分析手法 | 
|---|
 | 2. | 2020年および2030年におけるエネルギー需給、CO2 排出量と国民経済への影響評価 | 
|---|
 | 3. | おわりに | 
|---|
 | 2-4 | リサイクルで資源の枯渇に対処する | 
|---|
 | 1. | リサイクル戦略立案の基礎となるマテリアルフロー把握と分析ツール | 
|---|
 | 2. | 都市鉱山の活かし方:レアメタルを例に | 
|---|
 | 3. | ベースメタルの利用の飽和とリサイクル戦略 | 
|---|
 | 4. | 金属資源利用の飽和とグローバルリサイクル | 
|---|
 | 5. | 終わりに | 
|---|
 | 2-5 | 環境を保全し農林水産業を再生する | 
|---|
 | 1. | 国土の自然環境のこれまでとこれから | 
|---|
 | 2. | 21世紀日本にふさわしい自然環境保全戦略 | 
|---|
 | 3. | 農林水産業の新たなビジネスモデル | 
|---|
 | 4. | トータルに考えるべきバイオマス利用 | 
|---|
 | 5. | 里山と里海の連環の再構築 | 
|---|
 | 6. | 都市でも農業の振興を考えよう | 
|---|
 | 7. | 農林水産業と地域連携型大学の役割 | 
|---|
 | 8. | プラチナ構想ネットワークの意義 | 
|---|
 | 2-6 | 創造型需要の新産業を指向する | 
|---|
 | 1. | 人工物の飽和からの脱却 | 
|---|
 | 2. | 「普及型需要」産業の高度化と限界 | 
|---|
 | 3. | 日本の成長を支える新産業育成 | 
|---|
 | 4. | 新産業育成に向けた日本の戦略 | 
|---|
 | 2-7 | 新産業をイノベーションで創成する | 
|---|
 | 1. | イノベーションとは | 
|---|
 | 2. | イノベーションの学術研究 | 
|---|
 | 3. | 技術革新の仕組み:オープンイノベーションの推進 | 
|---|
 | 4. | イノベーションのモデル | 
|---|
 | 5. | イノベーションによる新産業の創出 | 
|---|
 | 第3部 | 現場からの報告 | 
|---|
 | 3-1 | プラチナ社会のモビリティ | 
|---|
 | 1. | はじめに | 
|---|
 | 2. | オンデマンド交通システム | 
|---|
 | 3. | 社会実験と設計手法 | 
|---|
 | 4. | 社会データの蓄積と都市設計などへの利用 | 
|---|
 | 5. | 今後の展開 | 
|---|
 | 6. | オンデマンド交通で変わる都市の姿 | 
|---|
 | 7. | まとめ | 
|---|
 | 3-2 | 創造的ビジネスをめざしたスマート林業の展開を | 
|---|
 | 1. | はじめに | 
|---|
 | 2. | 欧州に見習うべき我が国の林業 | 
|---|
 | 3. | 我が国における林業のスマート化にむけた課題 | 
|---|
 | 4. | スマート林業の先導事例 | 
|---|
 | 5. | 今後の展開をめざして(むすびに) | 
|---|
 | 3-3 | 低炭素時代の建築ZEB | 
|---|
 | 1. | 日本の既存住宅 | 
|---|
 | 2. | これからの日本住宅 | 
|---|
 | 3. | ネット・ゼロ住宅を目指して | 
|---|
 | 3-4 | 学校からはじめる確実なエコが大きなムーブメントへ | 
|---|
 | 1. | 建築専門家の最低限の責任 | 
|---|
 | 2. | 「北総研」から「学校へ」 | 
|---|
 | 3. | 黒松内中学校のエコ改修 | 
|---|
 | 4. | 大きなムーブメントにつながる新たな一歩に必要なこと | 
|---|
 | 3-5 | 救急現場からみた日本の医療 | 
|---|
 | 1. | 医療を支える力としての日本の医療構造の特徴(資源の不適切分析) | 
|---|
 | 2. | 日本の救急医療 | 
|---|
 | 3-6 | 留萌市の医療ネットワーク | 
|---|
 | 1. | るもいコホートピアの背景と概要 | 
|---|
 | 2. | るもいコホートピアの研究体制 | 
|---|
 | 3. | 人材育成のフィールド | 
|---|
 | 4. | おわりに | 
|---|
 | 3-7 | 活力ある高齢化社会のための食と健康 | 
|---|
 | 1. | 高齢者の食と栄養 | 
|---|
 | 2. | 高齢者栄養と社会的取り組み | 
|---|
 | 3. | ライフイノベーションとアミノ酸による予防診断医療 | 
|---|
 | 3-8 | ICT による地域経済の活性化プロジェクト | 
|---|
 | 1. | なぜ地域ネットワークか | 
|---|
 | 2. | ICTを活用した地域ネットワークの先進的事例 | 
|---|
 | 3. | ICTを活用した地域経済振興の事例 | 
|---|
 | 3-9 | プラチナ構想スクールの実施 | 
|---|
 | 1. | カリキュラムの狙いとスクールの目的 | 
|---|
 | 2. | 第1期プラチナ構想スクールカリキュラムと各回の狙い | 
|---|
 | 3. | 第1期プラチナ構想スクールのカリキュラム | 
|---|
 | 4. | わがまちのプラチナ構想 | 
|---|
 | 5. | プラチナ構想スクールの展開 | 
|---|
 |  |  | 
|---|
 |  | 編集後記 | 
|---|
 |  | 委員会名簿 | 
|---|
 | 
           Training Information
おすすめ企業研修