<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:23:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>NOW16 「若者」は本当に変わったのか？</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_16.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_16.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<category><![CDATA[草食系]]></category>

		<category><![CDATA[新人類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[高度成長時代やバブル景気を経験してきたイケイケ世代が、今の若者たちをみて、「元気がない」とか「保守的だ」とか「消費に積極的でなくて貯金に熱心だ」と、自分たちが若かったころと比較して思うのは当然だろう。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_16.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>「首都圏 駅消費実態調査」 結果報告</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100310.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100310.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>

		<category><![CDATA[チャネル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[ジェイアール東日本企画（jeki）駅消費研究センターは、「駅ビル」「エキナカ」と呼ばれる駅の商業施設の近年の増加に着目し、首都圏生活者の買い場としての「駅」の存在の大きさとその特殊性を探るための調査「首都圏 駅消費実態調 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100310.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>渋谷１０９研究</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100306.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100306.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 01:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<category><![CDATA[MBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2677</guid>
		<description><![CDATA[青山学院大学大学院国際マネジメント研究科（ＡＢＳ)と東京急行電鉄株式会社と産学連携し、マーケティングのプロジェクト演習科目「マーケティング・プランニング・プロジェクト」を開講すると発表。東急グループの代表的な商業施設であ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100306.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>世界で最も称賛される企業2010</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100305.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100305.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>

		<category><![CDATA[エクセレントカンパニー]]></category>

		<category><![CDATA[調査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2673</guid>
		<description><![CDATA[米経済誌FORTUNEが2010年版『世界で最も称賛される企業』を発表。これは企業役員やアナリストの投票で選ばれるランキングで3年連続で米Apple社が1位、2位がGoogle、3位には投資家のウォーレン・バフェット氏の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100305.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルメディアと生活者2010</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100305-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100305-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 07:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>

		<category><![CDATA[消費者行動]]></category>

		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[アサツー ディ・ケイは生活者のインターネットや携帯電話利用実態、およびPC・モバイルのウェブサイトの利用実態やイメージなどの最新動向をまとめた調査レポート「デジタルメディアと生活者2010」を発行。PCサイト、モバイルサ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100305-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サトナオ・オープンラボ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>

		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[電通は生活者視点の次世代型ソリューションを提供する『サトナオ・オープンラボ』を発足したと発表。プレスリリースによると、生活者視点の次世代ソリューションにおけるプランニング実績や知見を持つ専門スタッフを、組織の壁を越え結集 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>イオン「トップバリュ」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 03:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>

		<category><![CDATA[流通・小売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[イオンはプライベートブランド（ＰＢ）「トップバリュ」について、１品目の年間売上高１０億円以上の商品を２０１３年２月期までに３００品目に拡大させる方針。価格も「トップバリュ」よりも低価格の「ベストプライス」と高めの価格「ト [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>EFAP JAPON 関わる全員が“ハッピー”に仕事をするために</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/100312.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/100312.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[受付中セミナー]]></category>

		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2664</guid>
		<description><![CDATA[
エファップ・ジャポン　第60回コンフェランス
関わる全員が“ハッピー”に仕事をするために～ぶれない「自分の軸」のつくりかた～




講師
クリエイティブスタジオ SAMURAI マネージャー 佐藤悦子氏


開催日
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/100312.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>第5回 業務フローの「見える化」・・・プロセスマップのススメ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/matuura02_05.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/matuura02_05.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 02:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<category><![CDATA[業務改善]]></category>

		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>

		<category><![CDATA[フローチャート]]></category>

		<category><![CDATA[プロセスマップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2650</guid>
		<description><![CDATA[


業務改善に取り組みだすと、現場で実際にどのように業務がなされているのかを知りたい・・・そんな要望が必ず出ます。それにこたえるのが、業務フロー図、業務フローチャート、流れ図、プロセスマップなどと総称されるものです。
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/matuura02_05.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ママカワプロジェクト（仮）</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100301.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100301.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2661</guid>
		<description><![CDATA[凸版印刷とツインプラネットが共同で、若年夫婦、特にギャルママを核としたマーケティングビジネスを開始。ギャルママとはママになってもギャルとしてのスタンスは捨てず、カワイク・オシャレに家庭生活を楽しみたいと望む、若年主婦層。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100301.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
