<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[受付中セミナー]自分磨きのヒントを得るセミナー：スティーブ・ジョブズとマインドフル</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150510.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150510.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 01:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[受付中セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[セルフマネジメント]]></category>
		<category><![CDATA[マインドフル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12644</guid>
		<description><![CDATA[自分磨きのヒントを得るセミナー：スティーブ・ジョブズとマインドフル アップル大躍進の原動力を探る 講師 高木利弘　クーロン株式会社取締役 開催日 2015年5月10日（日） 時間 14:00～16:00 費用 4,000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150510.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]「ひとり化」が進む、単身者の食</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12624</guid>
		<description><![CDATA[キユーピーは、20～69歳の“単身者”を対象として、単身者の食生活における実態と意識について調べた。大きな特徴としては、単身者に食の「ひとり化」が進んでいることや、3年前の前回調査時には増加傾向だった単身男性の調理頻度が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]2015年度の業績見通しに関する企業の意識調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-6.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 05:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[経営戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12641</guid>
		<description><![CDATA[帝国データバンクは、2015年度の業績見通しに関する企業の見解について調査を実施した。調査期間は2015年3月18日～31日、調査対象は全国2万3,336社で、有効回答企業数は1万845社（回答率46.5％）。2015年 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-6.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[受付中セミナー]対話型コミュニケーション入門セミナー</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150603.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150603.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 05:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[受付中セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス基礎力]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12635</guid>
		<description><![CDATA[対話型コミュニケーション入門セミナー 意見や価値観が異なる中で「本質を探るコミュニケーション」のコツ 講師 額宮良紀 ネクセント株式会社 代表 開催日 2015年6月3日（水） 時間 19:00～21:00 費用 5,0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150603.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[受付中セミナー]「問題解決入門」セミナー</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150527.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150527.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 05:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[受付中セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス基礎力]]></category>
		<category><![CDATA[問題解決]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12631</guid>
		<description><![CDATA[「問題解決入門」セミナー あなたのパフォーマンス実現力をクイック強化：変化の激しい環境下での「問題解決のコツ」 講師 額宮良紀 ネクセント株式会社 代表 開催日 2015年5月27日（水） 時間 19:00～21:00  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/opened/150527.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]東南アジアにおける日本ブランドアセスメント調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 05:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12629</guid>
		<description><![CDATA[クロス・マーケティングは、日本・ベトナム・フィリピン・マレーシア・インドネシアに在住する20歳～49歳の男女を対象に、「東南アジアにおける日本ブランドアセスメント調査」を実施。国別の好意度では、フィリピンを除いたベトナム [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]第48回外資系企業動向調査（2014年調査）</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-4.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 04:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[企業経営]]></category>
		<category><![CDATA[外資系企業]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12627</guid>
		<description><![CDATA[経済産業省は、第48回外資系企業動向調査（2014年調査）の概況を発表。ヨーロッパ系企業、アジア系企業の割合が上昇、アメリカ系企業は低下。ヨーロッパ系企業は 44.4％、前年度と比べ 0.3％ポイント上昇、アジア系企業は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-4.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]エバンジェリストの仕事術</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/150415-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/150415-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 03:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[エバンジェリスト]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12621</guid>
		<description><![CDATA[本書の著者、西脇資哲氏はマイクロソフトで唯一の社長専属エバンジェリストであり、すべての製品のエバンジャライズを一任されている、日本屈指の存在。本書ではそんな彼が必要なスキルとノウハウ、テクニックを初公開!エバンジェリストとしてトップを走るためのすべてを明かします。IT業界で勝ち抜き、成功したいプログラマー、システムエンジニア必読!受け手に情報を正しく伝えたい広報・PRの担当者にもオススメです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/150415-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]物流17業種に関する調査 2015</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 03:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[物流]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12619</guid>
		<description><![CDATA[矢野経済研究所は、次の調査要綱にて物流17業種における国内市場の調査を実施した。2013年度の物流17業種総市場規模は、前年度比105.5％の19兆7,550億円であった。消費増税に伴う駆け込み需要の発生、東日本大震災の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[コラム]NOW4 格安航空（LCC）に学ぶ「悪い模倣」と「良い模倣」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_51.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_51.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2015 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネスモデル]]></category>
		<category><![CDATA[事業戦略]]></category>
		<category><![CDATA[競争戦略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12608</guid>
		<description><![CDATA[世界のLCCは米国のサウスウェスト航空のビジネスモデルを模倣（マネ）することで創られたといえる。各国で数多くのLCCが誕生する一方で、すでに50社以上が倒産しており、好調な会社は非常に少ないのも事実だ。同じ会社をマネしているのに、なぜ、マネのへたな会社が多いのか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_51.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
