TOP » 読書メモ » ニッポンの「世界No.1」企業
    
			
ニッポンの「世界No.1」企業
 
ニッポンの「世界No.1」企業
著者:日経産業新聞 (編集)
出版社:日本経済新聞出版社
出版日:2012/3/23
 
Amazon商品の説明より
『ニッポンの「世界No.1」企業』
  円高、高い法人税、成長分野をめぐる新興国企業の猛追...。過酷な環境の中で、日本のものづくり企業がグローバル競争を勝ち抜く秘訣は何か? 一芸を極めてトップシェアを獲得する日本企業の中からその答えを発見する!
1億回伸縮しても折れないバネ。ホタルの光の1万分の1の明るさを計測できる装置。マッチの先端より小さいコンパス。ボーイング787に独占供給されるトイレ。ディズニーキャラにも組み込まれる制御機器etc.ものづくりの根幹を担い、世界トップシェアを握る54社のぶっちぎりの競争力の秘密に迫る。

目次
| 
| 序章 | 世界を獲るための7つの条件 | 
|---|
 | 1章 | 「技」を極める | 
|---|
 | 1 | マイナス164度に耐えるポンプ―荏原製作所 | 
|---|
 | 2 | 0.00001%の世界で勝つ材料―ADEKA | 
|---|
 | 3 | 1億回伸縮しても折れないバネ―神戸製鋼所 | 
|---|
 | 4 | 10万個の磁気ヘッドを製造できる基板―日本タングステン | 
|---|
 | 5 | ホタルの光の1万分の1の明るさを計測―東北電子産業 | 
|---|
 | 6 | ロケットの電子部品にも使われる樹脂―ダイソー | 
|---|
 | 7 | 世界需要6000トン、健康食品の原料―協和発酵バイオ | 
|---|
 | 8 | 化粧品で人気の世界唯一の還元型素材―カネカ | 
|---|
 | 2章 | 「最」にこだわる | 
|---|
 | 9 | 「薄くする技術」でスマホで稼ぐ―三井金属鉱業 | 
|---|
 | 10 | 数十ナノの幅にデータを書き込む超小型部品―TDK | 
|---|
 | 11 | 電磁波から携帯内部を守る極薄フィルム―タツタ電線 | 
|---|
 | 12 | パネルの精細度を握る超微細回路を形成―ニコン | 
|---|
 | 13 | 世界最小・最軽量の点字セル―ケージーエス | 
|---|
 | 14 | 最薄0.05ミリの鋼板―日本金属 | 
|---|
 | 15 | マッチの先端より小さいコンパス―旭化成 | 
|---|
 | 3章 | 先手必勝! | 
|---|
 | 16 | 「パネルの顔」を支える高機能製品―大日本印刷 | 
|---|
 | 17 | 銀塩フィルムから最先端素材を生み出す―富士フィルムHD | 
|---|
 | 18 | 紫外線から肌を守る、知られざる微粒子―テイカ | 
|---|
 | 19 | マザーマシン業界が注目の「転がる仕組み」―THK | 
|---|
 | 20 | 二人三脚で磨かれるカーナビのキーデバイス―ルネサスエレクトロニクス | 
|---|
 | 21 | ナノメートルの精度にこだわる原版―HOYA | 
|---|
 | 22 | 液晶の基幹部品を支える「水に溶ける高分子」―クラレ | 
|---|
 | 23 | 電気自動車に不可欠な磁石―日立金属 | 
|---|
 | 24 | 太陽電池を守る縁の下の力持ち―日本化成 | 
|---|
 | 25 | ロボットを人の動きに近づける部品―ナブテスコ | 
|---|
 | 26 | iPodにも使われる電池接着剤―クレハ | 
|---|
 | 4章 | 顧客志向に徹する | 
|---|
 | 27 | 大型船のスクリューのもとになる強い素材―クロタニコーポレーション | 
|---|
 | 28 | 半導体製造の重要工程を担う装置―東京エレクトロン | 
|---|
 | 29 | 半導体を切断する砥石の技術―ディスコ | 
|---|
 | 30 | 数千種類の化合物を分離する筒―ダイセル | 
|---|
 | 31 | 半導体の量産を支える命綱―日立ハイテクノロジーズ | 
|---|
 | 32 | ウエハー洗浄の勝ち組―大日本スクリーン製造 | 
|---|
 | 33 | ニーズに合わせてガラスを分断―三星ダイヤモンド工業 | 
|---|
 | 34 | 過酷な資源開発にも耐える強いパイプ―住友金属工業 | 
|---|
 | 35 | 精密部品市場を開拓する「水で洗う」技術―アクアパス | 
|---|
 | 36 | 最先端材料の開発パートナー―クリスタルシステム | 
|---|
 | 5章 | 世界を見据える | 
|---|
 | 37 | DVDレンタル店で大活躍の修復機―エルム | 
|---|
 | 38 | マイナス269度を維持する冷凍機―住友重機械工業 | 
|---|
 | 39 | 排ガス測定の第一人者―堀場製作所 | 
|---|
 | 40 | 自炊で需要急拡大の高性能スキャナ―PFU | 
|---|
 | 41 | 新興国から脚光を浴びる火力発電の要―住友精密工業 | 
|---|
 | 42 | エアコンの事故を防ぐ知られざる部品―生方製作所 | 
|---|
 | 6章 | +αで差をつける | 
|---|
 | 43 | イスラム教巡礼施設も覆う大型テント―太陽工業 | 
|---|
 | 44 | 260度の高温に耐える基盤材料―三菱ガス化学 | 
|---|
 | 45 | 手ぶれ補正機能を支える好感度センサー―パナソニック | 
|---|
 | 46 | 高速&高精度のメモリーテスター―アドバンテスト | 
|---|
 | 47 | ダイヤモンド付きの極細ワイヤー―旭ダイヤモンド工業 | 
|---|
 | 48 | ボーイング787に独占供給されるトイレ―ジャムコ | 
|---|
 | 49 | ゴミを付けずに運べる特殊装置―第一施設工業 | 
|---|
 | 50 | 建機の足回りで強さを発揮するベルト―トピー工業 | 
|---|
 | 7章 | M&A・提携で飛躍 | 
|---|
 | 51 | モーターの世界一企業―日本電産 | 
|---|
 | 52 | ソフトローラーの世界トップメーカー―I.S.T | 
|---|
 | 53 | 「貼り付け」で世界一―淀川ヒューテック | 
|---|
 | 54 | ディズニーキャラにも組み込まれる制御機器―マッスル | 
|---|
 |  |  | 
|---|
 |  | 巻末資料 日本の高シェア企業一覧 | 
|---|
 | 

           Training Information
おすすめ企業研修