TOP » 読書メモ » 日経MJ トレンド情報源 2012
    
			        
        日経MJ トレンド情報源 2012
    
 
日経MJ トレンド情報源 2012
著者:日経MJ
出版社:日本経済新聞出版社
出版日:2011/10/25
 
 
    Amazon商品の説明より
『日経MJ トレンド情報源 2012』
1年間の流通・サービス・消費の動向が1冊でわかる! 商品開発やマーケティングのヒントとなるトレンド解説や、日経独自調査による各種ランキングが充実した好評の年度版書籍。
    目次
| 
| Ⅰ | 最新消費トレンド | 
|---|
 | 1 | 「利他」「協働」「共有」 ――新しい価値軸の急浮上
 | 
|---|
 | 2 | 節電需要と「アラフォー」「コスパ」世代 | 
|---|
 | Ⅱ | 注目の流通トピックス | 
|---|
 | 1 | 大震災から立ち直る流通 | 
|---|
 | 2 | 節電マーケティング | 
|---|
 | 3 | 「稼げる小売り」を目指す | 
|---|
 | 4 | ニーズをとらえる専門店 | 
|---|
 | 5 | SNSがマーケティングを変える | 
|---|
 | 6 | 広がる電子書籍 | 
|---|
 | 7 | 逆風下の外食産業の挑戦 | 
|---|
 | 8 | 観光で新しい地域再生 | 
|---|
 | 9 | 変わる「場」の力学 | 
|---|
 | Ⅲ | データに見る流通 | 
|---|
 | 1 | 日本の小売業調査 | 
|---|
 | ■ | 総売上高営業利益率ランキング | 
|---|
 | ■ | 小売業売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 設備投資額一覧 | 
|---|
 | ■ | 業態別総売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 業態別総売上高粗利益率ランキング | 
|---|
 | ■ | 業態別総売上高販売管理費比率ランキング | 
|---|
 | ■ | バイイングパワーランキング | 
|---|
 | 2 | 日本の専門店調査 | 
|---|
 | ■ | 業種別売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 業種別経営指標ランキング | 
|---|
 | ■ | 総売上高伸び率ランキング | 
|---|
 | ■ | 営業利益伸び率ランキング | 
|---|
 | ■ | 営業利益額上位30社 | 
|---|
 | 3 | 日本の卸売業調査 | 
|---|
 | ■ | 業種別売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 売上高経常利益率ランキング | 
|---|
 | ■ | 経常利益額ランキング | 
|---|
 | ■ | 売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 業種別経営指標ランキング | 
|---|
 | 4 | 日本の飲食業調査 | 
|---|
 | ■ | 経常利益額ランキング | 
|---|
 | ■ | 売上高経常利益率ランキング | 
|---|
 | ■ | 新規出店数ランキング | 
|---|
 | ■ | 店舗売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 総売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 設備投資額ランキング | 
|---|
 | ■ | 定期採用者数ランキング | 
|---|
 | ■ | 店舗売上高伸び率 | 
|---|
 | 5 | コンビニエンスストア調査 | 
|---|
 | ■ | 1店当たり平均来店客数 | 
|---|
 | ■ | エリアFC売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 平均客単価 | 
|---|
 | ■ | 全店舗売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 1店当たり平均日販 | 
|---|
 | ■ | 既存店売上高増減率 | 
|---|
 | ■ | 主宰本部総売上高営業利益率 | 
|---|
 | ■ | 都道府県別店舗増減数 | 
|---|
 | ■ | 都道府県別店舗増減率 | 
|---|
 | 
| 6 | eショップ・通信販売調査 | 
|---|
 | ■ | 通信販売の総合売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | 携帯ネット通販売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | ネット通販売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | カタログ通販売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | ネット予約取扱高ランキング | 
|---|
 | ■ | テレビ通販売上高ランキング | 
|---|
 | ■ | コンテンツ配信売上高ランキング | 
|---|
 | 7 | サービス業総合調査 | 
|---|
 | ■ | 学習塾・予備校 | 
|---|
 | ■ | 専門学校・カルチャー教室 | 
|---|
 | ■ | 保育サービス | 
|---|
 | ■ | スポーツ施設 | 
|---|
 | ■ | 温浴施設 | 
|---|
 | ■ | 在宅(訪問)福祉サービス | 
|---|
 | ■ | 有料老人ホーム | 
|---|
 | ■ | エステティック | 
|---|
 | ■ | チケット取り次ぎ | 
|---|
 | ■ | 理美容 | 
|---|
 | ■ | 旅行 | 
|---|
 | ■ | 複合カフェ | 
|---|
 | ■ | 宅配便 | 
|---|
 | ■ | カラオケスタジオ | 
|---|
 | ■ | AVレンタル | 
|---|
 | ■ | ホテル | 
|---|
 | ■ | 会員制リゾートクラブ | 
|---|
 | ■ | 遊園地・テーマパーク | 
|---|
 | ■ | アミューズメント施設 | 
|---|
 | ■ | 興行場 | 
|---|
 | ■ | パチンコホール | 
|---|
 | ■ | 貸し駐車場 | 
|---|
 | ■ | ハイヤー・タクシー | 
|---|
 | ■ | 都市型CATV | 
|---|
 | ■ | インターネットサービスプロバイダー | 
|---|
 | ■ | 総合レンタル | 
|---|
 | ■ | 引っ越し | 
|---|
 | ■ | レンタカー | 
|---|
 | ■ | 結婚情報サービス | 
|---|
 | ■ | 家事支援 | 
|---|
 | ■ | 結婚式場・手配 | 
|---|
 | ■ | 葬祭業 | 
|---|
 | ■ | 不動産仲介 | 
|---|
 | ■ | 住宅リフォーム | 
|---|
 | ■ | その他のサービス業 | 
|---|
 | 8 | 百貨店調査 | 
|---|
 | ■ | 店舗別売上高ランキング | 
|---|
 | 9 | ヒット商品番付 2010-2001 | 
|---|
 |  |  | 
|---|
 |  | 巻末資料 | 
|---|
 |  | 流通年譜 | 
|---|
 |  | 流通関係団体名簿 | 
|---|
 | 
           Training Information
おすすめ企業研修