<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; IT・Web</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/itweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[気になるニュース]企業情報サイト調査2014</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150121-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150121-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 03:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12523</guid>
		<description><![CDATA[日本ブランド戦略研究所は、有力企業252社の企業情報サイトについてユーザからの評価を行い、その結果を公表した。1位はサントリー、同社は前々回の調査で1位、前回調査で2位、今回再び1位に返り咲いた。「ニュースリリース」「技 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150121-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]ガートナー、「日本におけるCRMのハイプ・サイクル：2014年」を発表</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150121-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150121-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 02:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12512</guid>
		<description><![CDATA[ガートナー ジャパンは、「日本におけるCRMのハイプ・サイクル：2014年」を発表。 「日本におけるCRMのハイプ・サイクル：2014年」では、顧客中心型ビジネスを実践する上で重要な要素となる、16の主要なCRM関連テク [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150121-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]携帯電話・スマートフォン“法人利用”実態調査2015</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141224-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141224-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 02:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12457</guid>
		<description><![CDATA[日経BPコンサルティングは、「携帯電話・スマートフォン“法人利用”実態調査2015」の結果をまとめた。モバイル・ソリューション関連で、2015年の投資が最も増えるのは「クラウドサービス」という結果になった。昨年調査で伸び [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141224-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル：2014年</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141105-8.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141105-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 02:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[イノベーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12300</guid>
		<description><![CDATA[ガートナー ジャパンは、「日本におけるテクノロジのハイプ・サイクル：2014年」を発表し、2014年以降の日本の情報通信技術 (ICT) 市場に影響を及ぼすと考えられる主要な40のテクノロジと関連キーワードを選定し、日本 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141105-8.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]ガートナー、2015年の戦略的テクノロジ・トレンドのトップ10</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141030.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141030.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2014 04:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12273</guid>
		<description><![CDATA[ガートナーは、2015年に企業・組織にとって戦略的な重要性を持つと考えられるテクノロジ・トレンドのトップ10を発表。ガートナーは、今後3年間で企業に大きな影響を与える可能性を持つテクノロジ・トレンドを「戦略的テクノロジ・ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141030.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]個人用デバイス・ツールの業務利用実態 2014</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140827-7.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140827-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 08:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[仕事術]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12064</guid>
		<description><![CDATA[トレンドマイクロは、企業の従業員1,038名を対象に「個人用デバイス・ツールの業務利用実態調査 2014」を実施。本調査では、スマートフォン、タブレット端末のBYOD（Bring Your Own Device：個人所有 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140827-7.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]IT投資動向に関する国内CIO調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140702-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140702-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 06:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[CIO]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11897</guid>
		<description><![CDATA[IT専門調査会社 IDC Japan は、国内企業および団体1,220社のCIOまたはそれに準ずる人を対象としてIT投資動向に関する調査を実施。これによると、2014年度の国内企業のIT支出は、2013年度に引き続きほぼ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140702-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]IRサイト総合ランキング 2014</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140611-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140611-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 09:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IR]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11822</guid>
		<description><![CDATA[モーニングスターは、「Gomez IRサイトランキング2014」を発表した。この調査は毎年、国内の上場企業が提供する株主・投資家向け広報（IR）サイトの使いやすさや情報の充実度を評価することを目的として行っており、今回で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140611-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]世界のリーディング企業グローバルサイトに関する調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140604-6.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140604-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[webマーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11803</guid>
		<description><![CDATA[WIPジャパンは、世界のリーディングカンパニーのグローバルサイトが、どのように構築されているか調査を実施。フォーブス誌が毎年発表する世界の公開会社上位2,000社のランキングリストから製造業の企業上位100社を調査対象に [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140604-6.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]第3回 ソーシャル活用売上ランキング</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140226-6.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140226-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 09:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11568</guid>
		<description><![CDATA[日経BP社は、「第3回 ソーシャル活用売上ランキング」を発表。ランキングの特徴は、ソーシャルメディアを使うことで、どの企業や商品ブランドが、売り上げに結びつけることができているかを把握できる点。今回は特にスマートフォン活 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140226-6.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
