<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; アジア市場</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/asian_market/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[気になるニュース]東南アジアにおける日本ブランドアセスメント調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 05:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12629</guid>
		<description><![CDATA[クロス・マーケティングは、日本・ベトナム・フィリピン・マレーシア・インドネシアに在住する20歳～49歳の男女を対象に、「東南アジアにおける日本ブランドアセスメント調査」を実施。国別の好意度では、フィリピンを除いたベトナム [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]第１回 ASEAN メディア・コンテンツ調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140903-7.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140903-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 08:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12102</guid>
		<description><![CDATA[博報堂ＤＹメディアパートナーズ メディア環境研究所は、タイ・ベトナム・インドネシアの３カ国/各国５００人を対象に、 「日本コンテンツファンの実態」「日本コンテンツに対するイメージ」「メディアの接触状況」などを含むメディア [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140903-7.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]『事業法人のアジア展開と地域金融機関等による取引先のアジア展開支援』に関する調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140820-4.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140820-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 08:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>
		<category><![CDATA[海外進出]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12031</guid>
		<description><![CDATA[あおぞら銀行は、『事業法人のアジア展開と地域金融機関等による取引先のアジア展開支援』に関するアンケート調査を実施。事業法人の 34％はアジアに拠点を有している。拠点の所在国は中国が最も多く、タイ、シンガポールが続く。アジ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140820-4.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]EY Japan、日本の消費財・流通企業がアジア新興国市場で成功を収めるための6つの提言</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130918-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130918-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 08:39:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11008</guid>
		<description><![CDATA[EY Japanは、日本の消費財・流通企業がアジア新興国市場で直面している課題と成功要因について取りまとめた、「アジア新興国市場で利益を創出する―日本企業への６提言―」と題する調査報告書を公表した。報告書は、2013年春 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130918-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]電通とツインプラネット、アジアにおける女子向けマーケティング支援活動で協業</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130719-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130719-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2013 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10750</guid>
		<description><![CDATA[電通とツインプラネットは、アジアにおける日系企業の女子向けマーケティング支援活動で協業していく。アジア各国には日本のカワイイ文化が着実に浸透し始めており、伝道師たちがアジアの女子向けに発信するメディアやブログを通した情報 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130719-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]インドネシア2大都市・中間層調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130522-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130522-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 04:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10379</guid>
		<description><![CDATA[クロス・マーケティングとリサーチ・アンド・ディベロプメントは、インドネシアの2大都市（ジャカルタ/スラバヤ）で20～49歳の中間層世帯男女（世帯月間支出：200万～350万ルピア未満）を対象に、共同で調査を実施。今回の調 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130522-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]ブランド評価調査「ブランド・アジア2013」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130419-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130419-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 03:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10212</guid>
		<description><![CDATA[日経BPコンサルティングは、アジア11地域を横断する、ブランド評価調査プロジェクト「ブランド・アジア2013」の結果をまとめた。。アジア各地の個々のブランドが持つ好感度、役立ち度、品質感などのイメージを測定し、地域差の有 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130419-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]【アジア事業】もうかるモデル・潰れるモデルの共通項</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/130313.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/130313.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 03:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9979</guid>
		<description><![CDATA[行動・変革を起こすために明確な理由をお探しの方へ 【アジア事業】もうかるモデル・潰れるモデルの共通項 現場ﾚﾍﾞﾙでの組織運営や進出・提携・撤退の正攻法を事例からｽﾞﾊﾞﾘ解説 講師 宮崎 年喜／小久保 徹 開催日 20 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/130313.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]アジア14都市「暮らしとお金」に対する意識調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130304.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130304.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 02:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9952</guid>
		<description><![CDATA[博報堂は、グローバル市場でのマーケティング戦略に活用するためのオリジナル生活者調査『Global HABIT（グローバルハビット）』の第7回レポートを発表。アジア14都市生活者の「暮らし向き・お金に対する考え方・資産形成 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130304.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]アジア富裕層人口、2015年までに267万人に</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/120926-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/120926-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 07:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アジア市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=8853</guid>
		<description><![CDATA[スイスのプライベート・バンク、ジュリアス・ベアが「アジア地域の資産状況報告2012」を発表。調査結果によると、アジア地域の富裕層の数は2015年までに267万人に達し、純資産の総額は16兆7000億ドル（約1300兆円） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/120926-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
