<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; 経済</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e7%b5%8c%e6%b8%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[コラム]NOW8 未来のお金は統一通貨じゃなくて、ビットコインとその仲間たち</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_46.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_46.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル]]></category>
		<category><![CDATA[仮想貨幣]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11356</guid>
		<description><![CDATA[　　お金（貨幣）は人類が生んだ最大の抽象概念だという。貝殻や金（ゴールド）や１万円と印刷した紙切れを、モノやサービスとの交換媒体として利用するという発想は、高度な認知機能が発達した人間だからこそできる考え方だ。 　　だが [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_46.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]電通総研が「主婦の再就業による直接効果と経済波及効果」を試算</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130726-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130726-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2013 12:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10791</guid>
		<description><![CDATA[電通総研は、結婚や出産で退職・離職した 25～49 歳の主婦が、希望どおりの再就業をした場合の消費の増加による直接効果と経済波及効果を推計した。また、「妻が勤労者（共働き）の世帯」と「妻が無職（専業主婦）の世帯」の消費実 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130726-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]ひたすら読むエコノミクス</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/130312-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/130312-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 05:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[経済学]]></category>
		<category><![CDATA[行動経済学]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10003</guid>
		<description><![CDATA[この1冊で経済学が好きになる，かも？経済学は物事を考えるための強力なフレームワークとしての側面もあります。この本はたくさんの現実と理論のキャッチボールを紹介します。図表や数式は全く使いません。まずは気軽に本書『読むエコ』を読んでみて下さい。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/130312-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]30代が覇権を握る! 日本経済</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/120720-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/120720-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jul 2012 10:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス思考]]></category>
		<category><![CDATA[日本経済]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=8475</guid>
		<description><![CDATA[本書では、高齢社会のための負担増を真っ向から否定。「おカネがある人間は、自力で生き抜く」ことを前提に、消費増税、年金負担額アップ、医療費の増など、ビジネスマンを追い詰める愚策を柔軟なアタマで、ひっくり返す!働き盛り世代のモチベーションが上がり、立ち上がる気力が湧く本。また、団塊世代が日本の未来のために、品格を見せる気分になる経済オピニオン書。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/120720-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]経済古典は役に立つ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/110108.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/110108.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 02:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=4604</guid>
		<description><![CDATA[『国富論』も『資本論』も、そういうことだったのか！ スミス、ケインズらの今日的意味を考え、彼らから問題解決力を学ぶ。政策を知る著者ならではの、超実践的ブックガイド ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/110108.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[コラム]NOW5 「スターバックスと経済危機との関係」理論</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_05.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_05.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 11:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[スターバックスの店舗数が多い国ほど、今回の「未曾有の経済危機」の被害が大きい・・・という「スタバと経済危機との関係」理論がある。アメリカの不動産市場バブルとニューヨークを中心とする金融市場バブルとがペアを組んだ結果が金融危機を生んだわけだが、この二つのバブルを象徴するブランドを一つ挙げろといわれたら、それはスターバックスだそうだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_05.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
