<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; 消費者心理</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e5%bf%83%e7%90%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[気になるニュース]生活者心理分析サービス「DIMS」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/110526-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/110526-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 03:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=5810</guid>
		<description><![CDATA[ユニバーサル コミュニケーション デザイン協会は、「生活者の観察」「コミュニケーションの分析」などのノウハウを応用し、生活者が自ら制作する物語（動画）を用いて潜在的心理分析を行う「ディープ･インサイト･マイニング・システ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/110526-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]駅消費　徹底研究セミナー</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/110422-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/110422-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[エキナカ]]></category>
		<category><![CDATA[流通・小売]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>
		<category><![CDATA[消費者行動]]></category>
		<category><![CDATA[駅消費]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=5143</guid>
		<description><![CDATA[2010年　駅消費実態調査から見る 駅消費　徹底研究セミナー ～　駅消費を刺激する移動者マーケティングⓇ　～ 講師 加藤 肇　株式会社ジェイアール東日本企画 駅消費研究センター大松 孝弘　株式会社デコム 代表取締役 開催 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/110422-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]ハイブリッド・ライフ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/110214.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/110214.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 05:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=4916</guid>
		<description><![CDATA[定着してきた「節約＋贅沢」の消費スタイルが、最近ハイブリッド・ライフと呼ばれ始めているそうです。普段は節約をして、たまにプチ贅沢をするのが基本スタイル。ハイブリッド・ライフの事例もいくつか紹介されています。最近のヒット商 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/110214.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]電通のマーケティング調査手法「欲求クラスター」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100928-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100928-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:06:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングリサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=3821</guid>
		<description><![CDATA[電通は、人間の「心理欲求」に着目した新たなマーケティング調査手法「欲求クラスター」を開発し、オリジナルの消費者データベースを基にしたデータ提供を開始。デモグラフィック情報だけでの消費者分類では把握し切れない、消費者の心の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100928-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]影響力の武器[第二版]</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/100914-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/100914-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 21:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニケーション]]></category>
		<category><![CDATA[交渉]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=3684</guid>
		<description><![CDATA[著者は、セールスマン、募金勧誘者、広告主など承諾誘導のプロの世界に潜入。彼らのテクニックや方略から「承諾」についての人間心理のメカニズムを解明。情報の氾濫する現代生活で、だまされない賢い消費者になると共に、プロの手口から人を説得するやり方を学ぶ。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/100914-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]米国消費者の心理</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100802.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100802.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 03:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[「危機の記憶」に苛まれる米消費者心理というタイトルの記事。アメリカ人は将来を悲観しつつ、買い物を続けているように見えるとのこと。衝撃的な経済危機を経験したことで、最悪の事態が実際に起こりうるのだという思いを消すことはもう [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100802.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]心脳マーケティング</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/100729.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/100729.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[顧客の考えや感じ方を理解し、それに基づく価値を提供することが困難かつ重要となっている。様々な専門分野をまたいだ視点で消費者像を捉え直し、「心・脳・体・社会」を統合する新しいマーケティング・パラダイムを提案。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/100729.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[コラム]NOW18 価格は企業のメッセージ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_18.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_18.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 06:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[価格戦略]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[企業経営者は「値ごろ感」という言葉をよく使う。そして、品質＋価格＝値ごろ感だという。だが、消費者には、価格と品質を論理的に比較して、いくらなら最適だという絶対的基準があるわけではない。同じような商品と比較して、高いとか低いとか判断しているだけなのだ。つまり、著名なナショナルブランドが３００円なのに聞いたこともないブランドの商品が同じ値段なのは高すぎる・・・とか。先週は２５０円だった商品が、いまは２００円になったから割安だ・・・・とか。消費者には参照する基準価格が必要なのだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_18.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]電通総研『消費気分調査』</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100322.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100322.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[電通総研が支出意識を定点観測（四半期ごと）する『消費気分調査レポートVol.5』を発表。第5回は今話題になっているTwitterなどのミニブログサービスの利用状況についても調査しています。支出意識は節約一辺倒から、「スマ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100322.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]消費者に倹約疲で百貨店盛況？</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100219.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100219.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 04:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[消費者心理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[米高額衣料品市場の回復が鮮明になってきたよう。倹約疲れした米消費者が高級百貨店で消費を再開しはじめているようなのです。これは周りの雰囲気に同調してブランド品を買い控えていた富裕層が戻ってきたのか、一過性の反発なのかはまだ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100219.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
