<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; 消費者インサイト</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e6%b6%88%e8%b2%bb%e8%80%85%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[気になるニュース]「ひとり化」が進む、単身者の食</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2015 06:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12624</guid>
		<description><![CDATA[キユーピーは、20～69歳の“単身者”を対象として、単身者の食生活における実態と意識について調べた。大きな特徴としては、単身者に食の「ひとり化」が進んでいることや、3年前の前回調査時には増加傾向だった単身男性の調理頻度が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150415-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]成人のスポーツライフに関する調査報告書「スポーツライフ・データ 2014」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150317-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150317-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 09:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ市場]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12552</guid>
		<description><![CDATA[笹川スポーツ財団は、2014年6月から7月にかけて「スポーツライフに関する調査」を、全国20歳以上の男女2,000人を対象に実施。本調査は、1992年から2年ごとに実施している全国調査で、今回で12回目。わが国成人の過去 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150317-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]10代～50代女性のスマホショッピングに関する調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150114-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150114-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 02:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12493</guid>
		<description><![CDATA[ニフティは、全国の10代～50代の女性615名を対象としたスマホショッピングに関する調査を実施。スマートフォンを使ったECサイトでのショッピング（＝“スマショ”）の経験について、28.0％が「ある」と回答。約3人に1人が [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150114-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]『シニア世代の新潮流』セミナー</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/150123-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/150123-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 02:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[シニア市場]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12491</guid>
		<description><![CDATA[消費行動・脳科学から見出した！ 『シニア世代の新潮流』セミナー シニア世代向けマーケティングの成功・失敗要因を解明する 講師 蛭川 速　株式会社フォーカスマーケティング代表／関根 崇泰　株式会社センタン研究員 開催日 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/150123-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]スマホによる衝動買いの実態把握</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150114-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150114-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 02:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12487</guid>
		<description><![CDATA[NTTアドは、スマホを活用した有形商品のネットショッピングに注目し、20代～30代男女にグループインタビュー調査を実施するとともに、10代～50代男女のスマホ利用者を対象にインターネット調査を行った。「スマホによるネット [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/150114-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]消費者問題に関する2014年の10大項目</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141224-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141224-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2014 02:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12466</guid>
		<description><![CDATA[国民生活センターは、消費者問題として社会的注目を集めたものや消費生活相談が多く寄せられたものなどから、その年の「消費者問題に関する10大項目」を選定。2014年は、冷凍食品への農薬混入や事業者が保有する個人情報の大量流出 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141224-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]2014年 日本のインターネットサービス利用者数ランキング</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141217-7.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141217-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2014 04:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12445</guid>
		<description><![CDATA[ニールセンは、スマートフォン視聴率情報Nielsen Mobile NetView（ニールセン・モバイル・ネットビュー）、PC版インターネット視聴率情報Nielsen NetView（ニールセン・ネットビュー）のデータを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141217-7.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]「オタク」市場に関する調査結果 2014</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141210-4.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141210-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2014 01:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[オタク市場]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12422</guid>
		<description><![CDATA[矢野経済研究所は、国内の「オタク」市場に関する調査を実施した。本調査における「オタク」市場とは、一定数のコアユーザーを有するとみられ、「オタクの聖地」である秋葉原等で扱われることが比較的多いコンテンツや物販、サービス等を [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141210-4.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]インターネットと消費者の“つながり”に関する調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141203-7.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141203-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 05:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12396</guid>
		<description><![CDATA[A.T. カーニーは、インターネットと消費者の“つながり”に関する調査結果を発表。この調査（原題： Connected Consumers Are Not Created Equal: A Global Perspect [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141203-7.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]世界モバイル利用動向調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141203-6.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141203-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2014 05:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[消費者インサイト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12394</guid>
		<description><![CDATA[デロイト トーマツ コンサルティングは、世界22ヶ国約37,000人を対象として実施した「世界モバイル利用動向調査」をもとに、日本マーケットにおける動向及びイギリス・フランス・ドイツ・シンガポール・韓国との比較分析を行っ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141203-6.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
