<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; 広告</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e5%ba%83%e5%91%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[気になるニュース]企業メッセージ調査2014</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141112-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141112-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 09:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12325</guid>
		<description><![CDATA[日経BPコンサルティングは今年で13回目となる「企業メッセージ調査 2014」の結果をまとめた。国内の444の企業メッセージ（307社）を、認知度、理解度、接触度、好感度のほか、16項目のイメージなど様々な角度から、一般 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141112-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]電通、グローバル市場でコンテンツ・ビジネスを推進する専門組織発足</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140326-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140326-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2014 06:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11640</guid>
		<description><![CDATA[電通は、グループのグローバル・ネットワーク・ブランドの一つである「Dentsu media」（電通メディア）を活用し、広告主と生活者、メディア企業を結び付けるコンテンツ・ビジネスをグローバルに推進していく専門組織「Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140326-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[コラム]NOW5 Facebookのビジネスモデルに暗雲！？</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_43.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_43.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 09:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10719</guid>
		<description><![CDATA[WhatsAppのような新しいタイプの企業が現れる以前に、フェイスブックのビジネスモデルには暗雲が立ち込めるようになっていました。理由は２つあります。１つは、ユーザーの使用媒体がデスクトップ型からスマホやタブレットといったモバイル端末に移行していること。２つ目には、個人情報保護の問題です。個人データを保護しようとするグローバルな動きはもはや止めようもない流れになっており、２番目の問題はとくに深刻です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_43.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]2013年企業のモバイル広告利用動向調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130712.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130712.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 05:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10715</guid>
		<description><![CDATA[日経BPとD2Cは、日本国内で１億3200万台（2013年5月TCA調べ）普及している携帯電話について、企業のモバイル広告の利用動向調査を共同で実施。日本国内の上場企業および有力未上場企業の計4,229社を対象に実施し、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130712.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[コラム]フェイスブックはメディアなのか？（無料より高いものはない）</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy08_04.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy08_04.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャル]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=4621</guid>
		<description><![CDATA[私たちは、無料で価値ある情報を得る結果として、自分自身の情報を提供しなくてはいけなくなっているのだ。欲しい情報と自分の個人情報と物々交換をしているようなものだ。無料（タダ）より高いものはない。昔からいうコトワザどおりなのだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy08_04.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]サトナオ・オープンラボ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 07:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2671</guid>
		<description><![CDATA[電通は生活者視点の次世代型ソリューションを提供する『サトナオ・オープンラボ』を発足したと発表。プレスリリースによると、生活者視点の次世代ソリューションにおけるプランニング実績や知見を持つ専門スタッフを、組織の壁を越え結集 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100304-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]2009年日本の広告費</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100223-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100223-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2638</guid>
		<description><![CDATA[電通は総広告費と、媒体別・業種別広告費を推定した「2009 年（平成21 年）日本の広告費」を発表。2009 年（1～12 月）の日本の総広告費は5 兆9,222 億円で前年比11.5％減と大きく落ち込んだ。雑誌広告費は [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100223-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]VENUS VIDEO AD NETWORK</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100107.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100107.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[IT・Web]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[博報堂ＤＹメディアパートナーズは人気女性ファッション誌Webサイトをネットワーク化した動画広告配信サービス「VENUS VIDEO AD NETWORK」の販売を開始すると発表。「CanCam」「AneCan」「Oggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/100107.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]広告に対する意識</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/091014.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/091014.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Webマーケティングガイドがインターネット調査会社のメディアインタラクティブと共同で、広告に対する意識調査を実施。結果の中にオンラインショッピングへの到達メディアとしてメルマガ(70.2%)とバナー広告(57.1%)が多 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/091014.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]マスメディアの影響とネットの口コミを分析</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/090914-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/090914-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 08:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[株式会社博報堂DYインターソリューションズは、ブログなどのインターネット上のクチコミの広がり、検索数、インターネット広告、マス広告、PR露出の影響を統合的に分析するサービス「buzz analyzer（バズアナライザー） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/090914-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
