<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; 中国市場</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[気になるニュース]中国の外食産業市場調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140820-6.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140820-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 09:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12037</guid>
		<description><![CDATA[富士経済の中国現地法人は、中国外食産業市場を調査し、その現状と将来性、及び有力チェーンと有力業務用食品卸業者の事例研究を報告書「中国における外食産業の全貌 2014」にまとめた。外食産業総市場の半数以上を占める中国料理レ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140820-6.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]中国の市場攻略・流通・販売網戦略</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/130416-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/130416-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 23:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10122</guid>
		<description><![CDATA[ワトソンズ／カルフール／淘宝 （タオバオ）の仕組みと実態から見えてくる 中国の市場攻略・流通・販売網戦略 講師 大亀 浩介　 キャストコンサルティング株式会社 取締役 兼 キャストコンサルティング（上海）有限公司 董事  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/130416-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]中国におけるリスクマネジメント モニタリング・レポート「CHIMONI（チャイモニ）」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130213.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130213.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 11:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9837</guid>
		<description><![CDATA[電通パブリックリレーションズとメディア新日中は共同で、中国ビジネスを展開する日本企業経営層に向け、現地メディアを通して中国ビジネスのリスクや最新動向を監視し、的確な事業展開をしていく上での指針となる中国情報を提供するサー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130213.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]電通、日系企業の中国向け BtoB サイトを顧客評価に基づき診断</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130204-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130204-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 11:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BtoBマーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9782</guid>
		<description><![CDATA[電通関西支社は、BtoB ビジネス企業が運営するウェブサイトの営業支援効果を改善するための診断プログラム「電通BtoB-Web Auditor」の中国語版サービスを 2 月より開始。BtoB-Web Auditor とは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130204-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]中国消費者のライフスタイル調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130201.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130201.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 01:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9773</guid>
		<description><![CDATA[サーベイマイは、中国の一般消費者583人に対して、製品の購入意向、旅行についての意識、製品保有状況、や過去および将来の支出増減などのライフスタイル調査を実施。調査対象は中国に居住している20-49歳の男女。「日本製」の購 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130201.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]中国20都市でブランドなどの消費調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130110-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130110-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9633</guid>
		<description><![CDATA[中国最大のファッション・ライフスタイル関連出版のTrends Media Groupは、中国20都市を対象に実施したファッション消費と業界の動向に関する調査結果を発表。調査は最も人気の高いブランドとデザイナーのトップ10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130110-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]インド・インドネシア・中国のソーシャルコマース市場</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121218-4.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121218-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 06:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[インドネシア市場]]></category>
		<category><![CDATA[インド市場]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9506</guid>
		<description><![CDATA[矢野経済研究所は、インド・インドネシア・中国のソーシャルコマース市場の調査を実施。インドのソーシャルコマース市場規模は2012年で2.2億米ドルの見込み、2015年で31.8億米ドルを予測。インドではEC市場は成長分野だ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121218-4.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]中国進出企業の実態調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121017-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121017-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 02:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=8990</guid>
		<description><![CDATA[帝国データバンクは、自社データベース・信用調査報告書ファイル「CCR」（160万社収録）をもとに抽出した企画商品「ATTACKデータ（海外進出企業）」の中から、中国進出が判明している日本企業について、都道府県別、業種別、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121017-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]中国のラグジュアリー市場、5年以内に世界第2位になる予測</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121016-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121016-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 03:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=8981</guid>
		<description><![CDATA[消費者の市場調査を行っている「Euromonitor International (ユーロモニター・インターナショナル)」は、今後5年以内に中国が米国に次ぐラグジュアリー市場になる可能性があるとの予測を発表。中国は現在世 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121016-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]日中関係が企業経営に及ぼす影響に関する緊急調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121003.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121003.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 02:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[中国市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=8899</guid>
		<description><![CDATA[大阪商工会議所は、昨今の日中関係が企業経営に及ぼす具体的影響や対応策を把握するため、国際取引を行っている会員企業を対象にした緊急調査を９月２０日～２８日に実施した。それによると、回答企業の８割近くが昨今の日中関係により「 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121003.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
