<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; ビッグデータ</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e3%83%93%e3%83%83%e3%82%b0%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[コラム]NOW3 米国オムニチャネルの本質はビッグデータにあり</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_50.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_50.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2015 10:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[小売]]></category>
		<category><![CDATA[流通]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12568</guid>
		<description><![CDATA[　　ウォルマートのような米国小売業のオムニチャネル戦略を歴史的にふりかえってみると・・・といっても、この１０年くらいの短い歴史だが・・・、最初のころに比べると、その中身が変化してきていることがわかる。 　　第１段階は２０ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/rudy05_50.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]調査報告書「デジタル化の恩恵：先発者の優位性」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141119.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141119.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2014 01:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12345</guid>
		<description><![CDATA[ベライゾンは、経営学誌ハーバード・ビジネス・レビュー（HBR）アナリティックサービスによる調査報告書「デジタル化の恩恵：先発者の優位性（The Digital Dividend – First Mover Advanta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/141119.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]ビッグデータに関する調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140917-3.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140917-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12151</guid>
		<description><![CDATA[アクセンチュアの最新調査によると、ビッグデータをビジネスに活用している企業の経営幹部のうち、92％がその効果に満足していると回答。回答者の89％は、ビジネスをデジタルによって変革するために、ビッグデータは「非常に重要」ま [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140917-3.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]データサイエンス超入門</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140312.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140312.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 11:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[本書は、社会人の必須知識になりつつある「データ活用」に取り組むビジネスパーソンを対象に、意思決定を最適化する「データサイエンス」の基礎知識を身につけていただくための書籍です。データサイエンティストになりたい人だけでなく、一般のビジネスパーソン、例えば、マーケティング部門や経営企画部門、営業部門、IT部門などに属する方にも読んでいただけるよう、「データ分析の基本」を具体的な事例を交えながら平易に説明しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140312.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]アスクル、「LOHACO EC マーケティングラボ」を設置</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140129.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140129.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 11:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11461</guid>
		<description><![CDATA[アスクルは、ビッグデータ活用による新たなECマーケティングのスピーディーな実践を目指し、「LOHACO EC マーケティングラボ」を 2014年2月21日に設置する。所長には、大容量情報解析の第一人者で東京大学名誉教授の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140129.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]国内ビジネスアナリティクス市場におけるビッグデータ市場予測</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140124.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140124.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2014 07:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11455</guid>
		<description><![CDATA[IDC Japanは、国内のビジネスアナリティクス市場とビッグデータ市場の比較を行い、2013年～2017年の両市場の予測を発表。 これによると、2017年の国内のビジネスアナリティクス市場の規模は1兆1,400億円で、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140124.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]CAと一橋大学沖本准教授、ビッグデータのマーケティング活用に関する共同研究開始</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140107.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140107.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 05:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11406</guid>
		<description><![CDATA[サイバーエージェントは、インターネット広告事業におけるビッグデータのマーケティング活用強化を目的とし、国立大学法人一橋大学大学院　国際企業戦略研究科の沖本竜義准教授と共同研究を開始。共同研究では、沖本准教授と同社インター [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140107.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]富士通、ビッグデータ活用を提案する10種のオファリングを策定</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131030-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131030-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 02:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11179</guid>
		<description><![CDATA[富士通は、顧客に最適なビッグデータ活用を提案する10種のオファリング（課題解決メニュー）を策定し、提供を開始した。ビッグデータ活用に関する約200件のモデル事例を通じて明確となった市場性の高い利用シーンを、大きく4つのテ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131030-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]グローバル アナリティクス サーベイ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131007.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131007.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2013 01:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11079</guid>
		<description><![CDATA[トーマツは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッドが世界の業界を代表する企業を対象に実施したアナリティクスの現状および今後の動向に関する調査結果の日本語翻訳版を公表。本調査は、北米、英国、アジアの 100 社以上の調査 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131007.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]デジタル・マーケティング専門家の人材不足</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131001.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131001.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2013 06:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[デジタル・マーケティング]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11056</guid>
		<description><![CDATA[ヘイズ・ジャパンはデジタル・マーケティングの目覚ましい進展にともない、市場では優秀な人材が不足しており、「デジタル・ディスコネクト」（デジタルとのかい離）ともいえる状況が目立つとコメントを発表した。デジタル・マーケティン [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131001.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
