<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; データ分析</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[終了セミナー]セブンイレブン流　２０のデータ活用法</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/150123-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/150123-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[流通・小売]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12408</guid>
		<description><![CDATA[データを生かす仕組みと事例から学ぶ セブンイレブン流　２０のデータ活用法 講師 山崎 泰嗣　山崎フィールドデザイン研究所 代表取締役 開催日 2015年1月23日（金） 時間 13:00～17:00 費用 41,000円 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/150123-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]データ分析がぐるっとわかる本</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/141209.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/141209.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 09:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングリサーチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=12398</guid>
		<description><![CDATA[「会社のデータを活用したい」「データ分析って何だろう」そう思ったらまず手にとってほしい1冊。複雑で理解が難しい統計・データ分析のやり方を、「要約」「関係性」「分類」「縮約」の4つの手法を軸に、ぐるっとシンプルに解説しました。全体像がわかれば、データの扱い方が見えてくる! データの見方、作り方、切り口が、サクッと頭に入ります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/141209.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]リテールデータ分析入門</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140723-4.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140723-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 08:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11934</guid>
		<description><![CDATA[POSシステムにより蓄積されたリテールデータ(購買データ)をどのように分析すればよいのか、何がわかり、どう現場に活用すればよいのかを専門知識がない読者向けに解説。データを分析することで何がわかるのか、今ひとつはっきりしない、データ分析のメリットはわかるが、実際に分析するやり方がよくわからない、理論と分析の両面から具体的に解説し、これらの疑問に答える。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140723-4.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]データで人を説得する法</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140805.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140805.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2014 05:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンテーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11919</guid>
		<description><![CDATA[データで人を説得する法 「データに語らせる」ためのデータ収集・分析と情報発信のセオリー 講師 渡辺 久哲　上智大学 文学部 新聞学科 教授 開催日 2014年8月5日（火） 時間 13:30～17:30 費用 41,00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140805.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]需要・販売量予測　入門セミナー</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140728.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140728.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 06:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11885</guid>
		<description><![CDATA[需要・販売量予測　入門セミナー ～ブランドの売上拡大と予測精度の向上～ 講師 高橋 孝之　株式会社ホジョセン 代表取締役 開催日 2014年7月28日(月) 時間 13:30～17:30 費用 41,000円(税込) 会 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140728.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]官公庁統計データ・海外データのリサーチ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140716.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140716.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 09:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティングリサーチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11861</guid>
		<description><![CDATA[ネットで収集できる二次データを活用した 【市場調査力 分析力】官公庁統計データ・海外データのリサーチ 【市場調査力・分析力】 講師 山本 雅暁　グローバル・ビジネスマッチングアドバイザー 開催日 2014年7月16日(水 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140716.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]企業文化がアナリティクスで成果を挙げるための最重要要因</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140521-5.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140521-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11779</guid>
		<description><![CDATA[SAS Institute Inc.（SAS）と、MIT Sloan Management Reviewが発表した最新の共同調査によると、企業がデータやアナリティクスから競争優位性を導き出す要因として、最も重要なのはアナ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140521-5.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[読書メモ]データサイエンス超入門</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140312.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140312.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2014 11:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[読書メモ]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11610</guid>
		<description><![CDATA[本書は、社会人の必須知識になりつつある「データ活用」に取り組むビジネスパーソンを対象に、意思決定を最適化する「データサイエンス」の基礎知識を身につけていただくための書籍です。データサイエンティストになりたい人だけでなく、一般のビジネスパーソン、例えば、マーケティング部門や経営企画部門、営業部門、IT部門などに属する方にも読んでいただけるよう、「データ分析の基本」を具体的な事例を交えながら平易に説明しています。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/readingmemo/140312.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]データで人を説得する法</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140214.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140214.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[プレゼンテーション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11488</guid>
		<description><![CDATA[データで人を説得する法 「データに語らせる」ためのデータ収集・分析と情報発信のセオリー 講師 渡辺 久哲　上智大学 文学部 新聞学科 教授 開催日 2014年2月14日(金) 時間 13:00～17:00 費用 39,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/140214.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]「データ分析のビジネス活用」をテーマとする2018年度までのITロードマップ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131122-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131122-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2013 04:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11279</guid>
		<description><![CDATA[野村総合研究所（NRI）は、2018年度までに企業等でデータ分析のビジネス活用動向がどのように進展するかを予測した、「ITロードマップ」をとりまとめた。データ分析をビジネスに活用するためには、高度なデータ分析の専門家であ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/131122-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
