<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; タイムシート</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[コラム]第1回 忙しすぎて業務改善の時間がとれない方へ</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/column/matuura02_01.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/column/matuura02_01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[タイムシート]]></category>
		<category><![CDATA[業務改善]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[業務改善によって仕事をもっと効率的にして残業を減らしたい！そう考えている人は多いでしょう。しかし、いざ、改善となると改善活動の時間が取れない！というジレンマに陥ってしまう状況はよくあります。改善活動自体がルーチン業務（通常業務）でなく、新たに時間を必要とする限り、「改善に着手できない⇔残業は減らない」・・・というジレンマから抜け出すことは、一歩踏み出すと地雷を踏んでしまう地雷畑から脱出するようなものです。業務改善（BPR)にかかわる悩みや失敗事例への対応を考える、このシリーズ初回となる今回は、「業務改善のための時間を搾り出す工夫」について、解説します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/column/matuura02_01.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
