<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ビズハック！ &#187; グローバル市場</title>
	<atom:link href="http://www.biz-hacks.com/tag/%e3%82%b0%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%ab%e5%b8%82%e5%a0%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biz-hacks.com</link>
	<description>仕事を楽しむためのビジネスポータルサイト</description>
	<pubDate>Mon, 27 Apr 2015 02:00:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>[気になるニュース]2014年版ジェトロ世界貿易投資報告</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140813.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140813.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 05:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11983</guid>
		<description><![CDATA[日本貿易振興機構（ジェトロ）は「2014年版ジェトロ世界貿易投資報告」を発表。それによると、日本の対外直接投資は過去最高を記録した。日本の対外直接投資は10.4％増の1,350億ドルと5年ぶりに過去最高を更新。ASEAN [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140813.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]Japan’s Best Global Brands 2014（日本のグローバル・ブランドTOP30）</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140212-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140212-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 08:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>
		<category><![CDATA[ブランディング]]></category>
		<category><![CDATA[ブランド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=11514</guid>
		<description><![CDATA[インターブランドは、日本発のブランドを対象に、“世界基準”によるブランド価値評価ランキング“Japan’s Best Global Brands 2014（日本のグローバル・ブランド TOP30）”を発表。本ランキングは [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/140212-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]89か国416都市で海外事業パートナーを見つけ出す「Partner Finder」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130809.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130809.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2013 04:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10867</guid>
		<description><![CDATA[グローバルビジネス支援サービスを提供するWIP（ウィップ）ジャパンは、海外に取引先を求める国内企業に対し、全業種・89か国416都市で対応可能な、海外取引先開拓サービス「Partner Finder」を2013年8月7日 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130809.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]第42回海外事業活動基本調査</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130411.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130411.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=10170</guid>
		<description><![CDATA[経済産業省は、日本企業の海外事業活動の実態を明らかにする「第 42 回海外事業活動基本調査」の結果をとりまとめた。製造業の海外生産比率は、18.0％でほぼ横ばい。業種別にみると、輸送機械、情報通信機械、はん用機械などが高 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130411.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]生活費が高い都市ランキング</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130205.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130205.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 02:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>
		<category><![CDATA[都市ランキング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9790</guid>
		<description><![CDATA[英経済誌エコノミストの調査部門、エコノミスト・インテリジェンス・ユニット（ＥＩＵ）は、世界の都市の生活費を調べた調査結果を発表。世界の１４０都市について、食料や衣料、家賃など１６０項目以上の価格を調査。調査によると、東京 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130205.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]１２年の訪日外国人旅行者数</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130130.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130130.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 03:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9760</guid>
		<description><![CDATA[日本政府観光局（ＪＮＴＯ）は、2012年（1～12月）の訪日外国人旅行者数を発表。前年比34.6％増の８３６万８０００人で、10年に次いで過去2番目になった。市場全体としては、震災等の影響からほぼ回復した。市場別では、中 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130130.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]ビジネスに適した都市のランキング</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130128.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130128.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 12:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9742</guid>
		<description><![CDATA[ブルームバーグがビジネスに適した都市のランキンをまとめた。ランキングは起業コスト、雇用・材料コスト、経済統合の度合い、インフレや汚職など目に見えないコスト、物流コスト、消費者ベースの６カテゴリーをそれぞれ０－100％で評 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130128.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]報告書「経済のグローバル化と新たな成長機会」</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130127.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130127.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2013 00:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9740</guid>
		<description><![CDATA[アーンスト・アンド・ヤングは、報告書「経済のグローバル化と新たな成長機会」を公表。報告書は、独自の調査によって得られた二つのデータをもとに作成。一つは「アーンスト・アンド・ヤング グローバル化指数」という世界主要60カ国 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/130127.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[終了セミナー]タイ事業戦略の再構築とASEAN市場への展開</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/121114.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/121114.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 00:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[終了セミナー]]></category>
		<category><![CDATA[ASEAN市場]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>
		<category><![CDATA[タイ市場]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9055</guid>
		<description><![CDATA[タイ事業戦略の再構築とASEAN市場への展開 アジア目線でのマーケティングノウハウと海外人事戦略 講師 山下 雅史　日タイ・ビジネスネットワーク 代表佐藤 大輔　アジア・ダイナミック・コミュニケーションズ株式会社 代表取 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/seminar/finished/121114.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[気になるニュース]日本政策金融公庫とジェトロ、中小企業の海外展開支援で連携</title>
		<link>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121026-2.html</link>
		<comments>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121026-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 02:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bizhacks</dc:creator>
				<category><![CDATA[気になるニュース]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル市場]]></category>
		<category><![CDATA[海外展開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biz-hacks.com/?p=9037</guid>
		<description><![CDATA[日本政策金融公庫と日本貿易振興機構（ジェトロ）は、中小企業や農林水産事業者の海外展開を支援するため連携を強化すると発表。海外展開に係る事業投資に必要な「金融ノウハウ」を持ち、国内に約１０９万社の顧客との「国内ネットワーク [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.biz-hacks.com/interestingnews/121026-2.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
